大型遊覽車-預留座位對照表(A車)
活動日期:107年05月06日 298次
活動地點:新竹-馬武督森林區-關西鳥嘴山
盧麗琴 | 李金財 1排 | 走道
|
督車尤澤青 | 前車門 | ||||
李美玉 | 高得裕 2排 | |||||||
陳麗琴 | 宋相琪 3排 | 1排 王克銘 | 胡景翔 | |||||
高麗蘭 | 李相君 4排 | 2排 林謝勇 | 吳美娟 | |||||
謝長意 | 陳仲文 5排 | 3排 李鳳英 | 李秀蘭 | |||||
許玉專 | 黃焙照 6排 | 4排 黃靖恩 | 黃晨彦 | |||||
蔡翠亞 | 何東昌 7排 | 5排 李芷蘋 | 陳德雄 | |||||
黃美珠 | 羅玉龍 8排 | 後車門 | ||||||
吳育寧 | 陳相佑 9排 | 6排 林澤聘 | 李謀騰 | |||||
10排 | 7排 陳振寰 | 劉博懿 | ||||||
11排 | ||||||||
註:製作本表,是為維持座位秩序,避免臨時為了調動座位而造成困擾;
車長(嚮導) 可視對象調整座位 (如暈車者或其他狀況者)。
本車行經路站
07:00 五股站(發車) 9人→永寧站24人( 會合 ) 計33人-
車號︰577-TT 駕駛-張瑞申 顧問 0933138801
大型遊覽車-預留座位對照表(B車)
活動日期:107年05月06日 298次
活動地點:新竹-馬武督森林區-關西鳥嘴山
李秀華 | 黃麗珍 1排 | 走道
|
督車 | 前車門 | ||||
李美燕 | 連政鼎 2排 | |||||||
王陳碧春 | 王坤徒 3排 | 1排 杜淑芬 | 楊三郎 | |||||
曾淑梅 | 江慶文 4排 | 2排 鄭天賜 | 蘇 招 | |||||
曾淑芬 | 陳煇鎮 5排 | 3排 紀招其 | 鄔臺明 | |||||
林寶珠 | 陳平哲 6排 | 4排 黎漢平 | 孫寶珠 | |||||
郭黃玉嬌 | 郭紹輝 7排 | 5排 連政德 | 曾秀環 | |||||
韋竹戎 | 高榮順 8排 | 後車門 | ||||||
黃錦文 | 盧淑女 9排 | 6排 宋麗月 | 蘇璯锝 | |||||
王仲宸 | 王高雄 10排 | 7排 黃怡菁 | 周桂珍 | |||||
11排 | 8排 | |||||||
註:製作本表,是為維持座位秩序,避免臨時為了調動座位而造成困擾;
車長(嚮導) 可視對象調整座位 (如暈車者或其他狀況者)。
本車行經路站:
07:00木柵站(發車) 8人→中興站9人→永寧站17人( 會合 ) 計34人
車號︰395-LL 駕駛-陳明華0928066458
大型遊覽車-預留座位對照表(C車)
活動日期:107年05月06日 298次
活動地點:新竹-馬武督森林區-關西鳥嘴山
陳麗雪 | 洪茂崇 1排 | 走道
|
督車李秋蘭 | 前車門 | ||||
陳文彬 | 張益斌 2排 | |||||||
黃鎮芳 | 張清富 3排 | 1排 梁華傑 | 謝孟玲 | |||||
許雪珍 | 蔡垚天 4排 | 2排 高秀燕 | 李漢嶽 | |||||
楊秀玲 | 葉美杏 5排 | 3排 吳水誌 | 陳玉琼 | |||||
張芳嬿 | 李蕭拈 6排 | 4排 陳琪萍 | 邱文枝 | |||||
林心柔 | 江正明 7排 | 5排 江瑞媛 | 黃卉宣 | |||||
顏碧霞 | 李敏英 8排 | 後車門 | ||||||
謝玉琳 | 張德治 9排 | 6排 李俊義 | 吳添慶 | |||||
廖秀慧 | 蕭金枝 10排 | 7排 邱金德 | 吳月照 | |||||
陳玉仁 | 黃碧蓮 11排 | 8排 | ||||||
註:製作本表,是為維持座位秩序,避免臨時為了調動座位而造成困擾;
車長(嚮導) 可視對象調整座位 (如暈車者或其他狀況者)。
本車行經路站
07:00 木柵站(發車) 25人→永寧12人( 會合 ) 計37人
車號︰450KAA-0128 駕駛-蕭秀蘭0913928857